Más allá de lo que pueda hacer su cuadro ofensivo, el poderío de cada equipo de la MLB puede variar, jornada a jornada, de acuerdo a quién sea su lanzador abridor en cada partido. Estos son confirmados con anticipación en las horas previas a los encuentros, permitiendo tener una idea clara de cómo se dará ese frente a frente en el montículo.
A continuación, el repaso por los lanzadores abridores de cada equipo en la próxima jornada MLB.
Los pitchers del lunes 5 de mayo
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 en CDMX, misma hora en Venezuela y Rep. Dominicana)
| Hora | Visitante | Local |
|---|---|---|
| 6:40 pm | Ben Casparius (Dodgers) | Sandy Alcántara (Marlins) |
| 6:45 pm | Luis L. Ortiz (Guardians) | Jake Irvin (Nationals) |
| 7:05 pm | Nick Pivetta (Padres) | Carlos Rodón (Yankees) |
| 7:15 pm | Brady Singer (Reds) | AJ Smith-Shawver (Braves) |
| 7:40 pm | Landen Roupp (Giants) | Matthew Boyd (Cubs) |
| 7:40 pm | Shane Smith (White Sox) | Cole Ragans (Royals) |
| 7:40 pm | Ronel Blanco (Astros) | Tobias Myers (Brewers) |
| 7:45 pm | Carmen Mlodzinski (Pirates) | Miles Mikolas (Cardinals) |
| 9:40 pm | Griffin Canning (Mets) | Ryne Nelson (Diamondbacks) |
| 10:05 pm | Bryce Miller (Mariners) | Luis Severino (Athletics) |
Los pitchers del martes 6 de mayo
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 en CDMX, misma hora en Venezuela y Rep. Dominicana)
| Hora | Visitante | Local |
|---|---|---|
| 6:40 pm | Tony Gonsolin (Dodgers) | Cal Quantrill (Marlins) |
| 6:45 pm | Ben Lively (Guardians) | Brad Lord (Nationals) |
| 6:45 pm | Nathan Eovaldi (Rangers) | Lucas Giolito (Red Sox) |
| 7:05 pm | Zack Wheeler (Phillies) | Drew Rasmussen (Rays) |
| 7:05 pm | Michael King (Padres) | Clarke Schmidt (Yankees) |
| 7:15 pm | Andrew Abbott (Reds) | Chris Sale (Braves) |
| 7:40 pm | Justin Verlander (Giants) | Colin Rea (Cubs) |
| 7:40 pm | Cade Povich (Orioles) | Pablo López (Twins) |
| 7:40 pm | Sean Burke (White Sox) | Seth Lugo (Royals) |
| 7:40 pm | Hayden Wesneski (Astros) | Chad Patrick (Brewers) |
| 7:45 pm | Paul Skenes (Pirates) | Matthew Liberatore (Cardinals) |
| 8:45 pm | Jackson Jobe (Tigres) | Chase Dollander (Rockies) |
| 9:38 pm | A confirmar (Blue Jays) | Tyler Anderson (Angels) |
| 9:40 pm | David Peterson (Mets) | Zac Gallen (Diamondbacks) |
| 10:05 pm | Emerson Hancock (Mariners) | Jeffrey Springs (Athletics) |
Los pitchers del miércoles 7 de mayo
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 en CDMX, misma hora en Venezuela y Rep. Dominicana)
| Hora | Visitante | Local |
|---|---|---|
| 12:05 pm | A confirmar (Guardians) | A confirmar (Nationals) |
| 1:10 pm | Framber Valdez (Astros) | Quinn Priester (Brewers) |
| 1:15 pm | Mitch Keller (Pirates) | Sonny Gray (Cardinals) |
| 2:20 pm | Robbie Ray (Giants) | Ben Brown (Cubs) |
| 3:35 pm | Bryan Woo (Mariners) | A confirmar (Athletics) |
| 3:40 pm | Kodai Senga (Mets) | Merrill Kelly (Diamondbacks) |
| 4:40 pm | A confirmar (Dodgers) | Valente Bellozo (Marlins) |
| 6:45 pm | Tyler Mahle (Rangers) | Tanner Houck (Red Sox) |
| 7:05 pm | Cristopher Sánchez (Phillies) | Shane Baz (Rays) |
| 7:05 pm | Dylan Cease (Padres) | Max Fried (Yankees) |
| 7:15 pm | Hunter Greene (Reds) | A confirmar (Braves) |
| 7:40 pm | A confirmar (Orioles) | Simeon Woods Richardson (Twins) |
| 7:40 pm | Jonathan Cannon (White Sox) | Michael Wacha (Royals) |
| 8:40 pm | Casey Mize (Tigers) | Kyle Freeland (Rockies) |
| 9:38 pm | José Berríos (Blue Jays) | Yusei Kikuchi (Angels) |