La Liga tiene en 2024-2025 la gran oportunidad para reclamar su lugar de privilegio entre los mejores torneos del mundo. Con la eterna disputa entre Real Madrid y Barcelona, más la discusión que quieren darle el resto, con el Atlético de Madrid como principal referente, el espectáculo está garantizado.
El Madrid parte como defensor de la corona, debido a que en el curso pasado reconquistó La Liga y se quedó con su 36° título, estirando así la diferencia con el Barcelona, que suma 27 estrellas.
En The Sporting News brindamos la siguiente información con los detalles más importantes de la temporada 2024-2025.
Partidos y resultados de la jornada 34 de La Liga 2024-2025
Todos los horarios corresponden a España (-5 en Argentina, -6 en EE.UU. ET, -8 en México)
| Hora | Partido | Resultado |
| Viernes 2 de mayo | ||
| 21:00 | Rayo Vallecano vs. Getafe | 1-0 |
| Sábado 3 de mayo | ||
| 14:00 | Alavés vs. Atlético de Madrid | 0-0 |
| 16:15 | Villarreal vs. Osasuna | 4-2 |
| 18:30 | Las Palmas vs. Valencia | 2-3 |
| 21:00 | Valladolid vs. Barcelona | 1-2 |
| Domingo 4 de mayo | ||
| 14:00 | Real Madrid vs. Celta | 3-2 |
| 16:15 | Sevilla vs. Leganés | 2-2 |
| 18:30 | Espanyol vs. Betis | 1-2 |
| 21:00 | Real Sociedad vs. Athletic | 0-0 |
| Lunes 5 de mayo | ||
| 21:00 | Girona vs. Mallorca | - |
Más | Goleadores de La Liga 2024-2025
Tabla de posiciones y clasificación de La Liga de España 2024-2025

| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 79 | 34 | 25 | 4 | 5 | 91 | 33 | +58 |
| 2 | Real Madrid | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 69 | 33 | +36 |
| 3 | Atl. de Madrid | 67 | 34 | 19 | 11 | 5 | 56 | 27 | +29 |
| 4 | Athletic | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 50 | 26 | +24 |
| 5 | Villarreal | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 60 | 47 | +13 |
| 6 | Betis | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 42 | +10 |
| 7 | Celta | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 52 | 0 |
| 8 | Rayo Vallecano | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 42 | -6 |
| 9 | Mallorca | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 31 | 38 | -7 |
| 10 | Osasuna | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 42 | 50 | -8 |
| 11 | Real Sociedad | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 32 | 37 | -5 |
| 12 | Valencia | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 51 | -11 |
| 13 | Getafe | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 31 | 31 | 0 |
| 14 | Espanyol | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 44 | -8 |
| 15 | Sevilla | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 46 | -9 |
| 16 | Alavés | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 46 | -11 |
| 17 | Girona | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 | 52 | -12 |
| 18 | Las Palmas | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 56 | -16 |
| 19 | Leganés | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 32 | 51 | -19 |
| 20 | Valladolid | 16 | 34 | 4 | 4 | 26 | 25 | 83 | -58 |
Los cinco primeros se clasifican a la Champions League; 6° y 7°, a la Europa League y 8°, a la Conference League // Los últimos tres descienden
Próxima jornada (35) de La Liga 2024-2025
Todos los horarios corresponden a España (-5 en Argentina, -6 en EE.UU. ET, -8 en México)
| Hora | Partido | Resultado |
| Viernes 9 de mayo | ||
| 21:00 | Las Palmas vs. Rayo Vallecano | - |
| Sábado 10 de mayo | ||
| 14:00 | Valencia vs. Getafe | - |
| 16:15 | Celta vs. Sevilla | - |
| 18:30 | Girona vs. Villarreal | - |
| 18:30 | Mallorca vs. Valladolid | - |
| 21:00 | Atlético de Madrid vs. Real Sociedad | - |
| Domingo 11 de mayo | ||
| 14:00 | Leganés vs. Espanyol | - |
| 16:15 | Barcelona vs. Real Madrid | - |
| 18:30 | Athletic vs. Alavés | - |
| 21:00 | Betis vs. Osasuna | - |