La tabla anual del fútbol argentino no deja indiferente a nadie. Desde los clubes que están en las principales posiciones, que aspiran a conseguir boletos para los torneos internacionales (en este caso para la Libertadores y la Sudamericana 2026), como para los que desean escapar de la zona baja y así evitar el descenso a la Primera Nacional.
Esta tabla unifica los dos certámenes del 2025, los renombrados Apertura y Clausura que se jugarán con formato de dos zonas y playoffs hasta la final, al estilo de la "vieja" Copa de la Liga.
La clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Todo se mantiene como en 2024: los primeros tres de la tabla, exceptuando a los campeones de los distintos torneos (Apertura, Clausura y Copa Argentina), se clasificarán a la Libertadores; los siguientes cinco, en tanto, conseguirán el boleto a la Sudamericana.
El descenso por tabla anual
Si, como se supone, vuelven los dos descensos a finales de 2025, se espera que uno se determine por la tabla de los promedios y el otro para el que menos puntos sume en la tabla anual.
Tabla anual 2025 de la Liga Argentina
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | +14 |
| 2 | Argentinos | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | +15 |
| 3 | Boca | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | +13 |
| 4 | River | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | +12 |
| 5 | Independiente | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | +11 |
| 6 | Racing | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | +10 |
| 7 | Huracán | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | +7 |
| 8 | Tigre | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 | +6 |
| 9 | San Lorenzo | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | +4 |
| 10 | Ind. Rivadavia | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | +3 |
| 11 | Barracas Central | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 |
| 12 | Riestra | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | +6 |
| 13 | Platense | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | +2 |
| 14 | Estudiantes | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 15 | Lanús | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | +2 |
| 16 | Newell's | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 |
| 17 | Defensa y Justicia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 |
| 18 | Central Córdoba (SdE) | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 |
| 19 | Instituto | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 |
| 20 | Belgrano | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 | -10 |
| 21 | Godoy Cruz | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | -10 |
| 22 | Atlético Tucumán | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 | -4 |
| 23 | Gimnasia | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 |
| 24 | Sarmiento | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 | -8 |
| 25 | Aldosivi | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 |
| 26 | Banfield | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 |
| 27 | Unión | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 |
| 28 | Vélez | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 22 | -15 |
| 29 | Talleres | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 |
| 30 | San Martín (SJ) | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 | -13 |
* El último de la tabla descenderá a la Primera Nacional