O GP de Miami, sexta etapa do Mundial de F1, aconteceu neste domingo (4) e terminou com vitória de Oscar Piastri, da McLaren, que continua sendo o líder do Mundial de pilotos. Lando Norris, também da McLaren, e George Russell, da Mercedes, completaram o pódio.
Na primeira corrida, realizada na Austrália, Norris venceu, com Verstappen, da Red Bull, no segundo lugar, e Russell em terceiro. Na segunda, na China, Piastri venceu, com Norris em segundo e Russell em terceiro.
Na terceira, no Japão, Verstappen foi o 1º colocado, seguido de Norris e Piastri. A quarta etapa foi realizada no Bahrein e teve a segunda vitória de Oscar Piastri, com George Russell em segundo e Lando Norris em terceiro.
Na quinta, na Arábia Saudita, Piastri venceu pela terceira vez na temporada, seguido de Max Verstappen e Charles Leclerc.
A próxima etapa do Mundial de F1 será no GP da Emilia-Romagna, nem Ímola, na Itália, no dia 18 de maio.
MAIS: Qual o salário de Gabriel Bortoleto na F1? Veja quanto ganha o piloto
Veja abaixo a classificação da F1 após as cinco primeiras corridas do ano.
Como está a classificação do Mundial de Pilotos da F1?
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 131 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 115 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 99 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 93 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 48 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 30 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 14 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 9 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 7 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 6 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 6 |
| 16 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 5 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
| 19 | Jack Doohan | Kick Sauber | 0 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Alpine | 0 |
Como está a classificação do Mundial de Construtores da F1?
| Pos | Equipe | Pontos |
| 1 | McLaren | 203 |
| 2 | Mercedes | 118 |
| 3 | Red Bull Racing | 92 |
| 4 | Ferrari | 84 |
| 5 | Williams | 25 |
| 6 | Haas | 20 |
| 7 | Aston Martin | 14 |
| 8 | Racing Bulls | 8 |
| 9 | Alpine | 7 |
| 10 | Kick Sauber | 6 |
MAIS: F1 2025: todos os pilotos e equipes confirmados na temporada
Qual foi o resultado do GP de Miami?
Na prova, Oscar Piastri conquistou a terceira vitória consecutiva na temporada, com uma dobradinha da McLaren. Piastri superou Max Verstappen, da Red Bull, que partiu da pole position, mas terminou em quarto. George Russell, da Mercedes, conseguiu aproveitou uma boa estratégia de parada para ficar com o terceiro lugar. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi orientado pela equipe a abandonar a prova por causa de um problema no carro. Além dele, Liam Lawson, Oliver Bearman e Jack Doohan não terminaram a corrida. Com a vitória, Piastri assume a liderança do campeonato, com 131 pontos, seguido por Norris, com 115 e Verstappen, com 99 .
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 10 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 8 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| DNF | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
| DNF | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
| DNF | Oliver Bearman | Haas | 0 |
| DNF | Jack Doohan | Alpine | 0 |
Qual foi o resultado do GP da Arábia Saudita?
Verstappen, que largou na pole position, sofreu uma punição por uma manobra logo na primeira curva. Piastri largou bem e ficou lado a lado com o holandês, que saiu da pista e se manteve na frente do australiano. Com isso, o piloto da Red Bull levou punição de 5 segundos. No pit-stop obrigatório, Piastri ultrapassou e manteve a posição, resultado que se manteve até o final da corrida.
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 10 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 4 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 2 |
| 10 | Isaac Hadjar | Racing Bulls | 1 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 17 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
| DNF | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
| DNF | Yuki Tsunoda | Red Bull | 0 |
Qual foi o resultado do GP do Bahrein?
Oscar Piastri teve dominância desde o começo da prova. Largou da pole e manteve a liderança até a última volta, com uma diferença considerável para o segundo colocado, George Russell. Lando Norris, que largou de sexto, conseguiu chegar ao pódio, mas recebeu uma punição no começo da corrida por não estar na posição correta do colchete no momento da largada. Russell também manteve a segunda posição, enquanto Leclerc caiu uma em relação à classificação. Pierre Gasly conquistou os seis primeiros pontos da Alpine ao terminar em 7º.
| # | Piloto | Equipe | Tempo | Pontos |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35:39.435 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +15.499s | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +16.273s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +19.679s | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +27.993s | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +34.395s | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +36.002s | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas | +44.244s | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +45.061s | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | +47.594s | 1 |
| 11 | Kimi Antonelli | Mercedes | +48.016s | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | +48.839s | 0 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +53.472s | 0 |
| 14 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +56.314s | 0 |
| 15 | Jack Doohan | Alpine | +57.806s | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | +60.340s | 0 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | +64.435s | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +65.489s | 0 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +66.872s | 0 |
| 20 | Carlos Sainz | Wiliams | DNF | 0 |
Qual foi o resultado do GP do Japão?
Em uma corrida morna, Max Verstappen conseguiu o triunfo. Largando na pole position, o holandês da Red Bull não sofreu pressão das McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri, que terminaram em segundo e terceiro, respectivamente. A corrida praticamente não teve ultrapassagens e grandes emoções, com os seis primeiros colocados terminando na mesma posição em que largaram.
| # | Piloto | Equipe | Tempo | Pontos |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22:06.983 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +1.423s | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +2.129s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +16.097s | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +17.362s | 10 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | +18.671s | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +29.182s | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +37.134s | 4 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | +40.367s | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | +54.529s | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | +57.333s | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +58.401s | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | +62.122s | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | +74.129s | 0 |
| 15 | Jack Doohan | Alpine | +81.314s | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +81.957s | 0 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | +82.734s | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | +83.438s | 0 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +83.897s | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 volta | 0 |
Qual foi o resultado do GP da China?
Em uma corrida sem tantas emoções, Oscar Piastri, da McLaren, conseguiu a vitória. Lando Norris, da McLaren, terminou na segunda colocação, com George Russell, da Mercedes, no terceiro lugar. Hamilton, que terminou em sexto, e Leclerc, o quinto, ambos da Ferrari, foram desqualificados da corrida por violações no regulamento, assim como Pierre Gasly, da Alpine. Jack Doohan, também da Alpine, sofreu punição de dez segundos por tirar Isack Hadjar da pista após travar os pneus em freada.
| # | Piloto | Equipe | Tempo | Pts |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30:55.026 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +9.748s | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +11.097s | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | +16.656s | 12 |
| 5 | Esteban Ocon | Haas | +49.969s | 10 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | +53.748s | 8 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | +56.321s | 6 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | +61.303s | 4 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | +70.204s | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | +76.387s | 1 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +78.875s | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull | +81.147s | 0 |
| 13 | Jack Doohan | Alpine | +88.401s | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1 volta | 0 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1 volta | 0 |
| 16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1 volta | 0 |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | 0 |
| DQ | Charles Leclerc | Ferrari | DSQ | 0 |
| DQ | Lewis Hamilton | Ferrari | DSQ | 0 |
| DQ | Pierre Gasly | Alpine | DSQ | 0 |
Corrida sprint na China: resultado
| # | Piloto | Equupe | Voltas | Tempo | Pts |
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | 30:39.965 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +6.889s | 7 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | +9.804s | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 19 | +11.592s | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +12.190s | 4 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 19 | +22.288s | 3 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +23.038s | 2 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 19 | +23.471s | 1 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +24.916s | 0 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +38.218s | 0 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 19 | +39.292s | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +39.649s | 0 |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 19 | +42.400s | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 19 | +44.904s | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 19 | +45.649s | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 19 | +46.182s | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +51.376s | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 | +53.940s | 0 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 19 | +56.682s | 0 |
| 20 | Jack Doohan | Alpine | 19 | +70.212s | 0 |
Qual foi o resultado da corrida do GP da Austrália?
A primeira corrida, disputada com chuva, foi caótica. Logo na volta de apresentação, Isack Hadjar, novato da Racing Bulls, bateu. Além dele, outros cinco corredores abandonaram a corrida: Jack Doohan, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Liam Lawson e o brasileiro Gabriel Bortoleto, todos batendo o carro devido à chuva. Apesar do clima errático, Lando Norris confirmou o favoritismo e venceu, com Max Verstappen no segundo lugar. George Russell completou o top 3 da corrida que teve o estreante Andrea Kimi Antonelli como grande destaque: largou no 16° lugar e terminou em quarto.
| # | Pilotos | Equipe | Voltas | Tempo/DNF | Pontos |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 57 | 1:42:06.304 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | +0.895s | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 57 | +8.481s | 15 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +10.135s | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 57 | +12.773s | 10 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | +17.413s | 8 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 57 | +18.423s | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +19.826s | 4 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +20.448s | 2 |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +22.473s | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | +26.502s | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 57 | +29.884s | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 57 | +33.161s | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 57 | +40.351s | 0 |
| NC | Liam Lawson | Red Bull | 46 | DNF | 0 |
| NC | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 45 | DNF | 0 |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 32 | DNF | 0 |
| NC | Carlos Sainz | Williams | 0 | DNF | 0 |
| NC | Jack Doohan | Alpine | 0 | DNF | 0 |
| NC | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0 | DNF | 0 |
MAIS: F1: todos os brasileiros que já disputaram a modalidade
Quando é o próximo GP da Fórmula 1?
A Fórmula 1 aterrissa na Itália com a corrida acontecendo no dia 18 de maio, na Emilia-Romagna, em Ímola, começando às 10h (de Brasília).
GP da Emilia-Romagna de 2025
16 de maio, sexta-feira
- Treino livre 1: 8h30 (de Brasília)
- Treino livre 2: 12h (de Brasília)
17 de maio, sábado
- Treino livre 3: 7h30 (de Brasília)
- Classificação: 11h (de Brasília)
18 de maio, sábado
- Corrida: 10h (de Brasília)
Calendário completo da F1 2025
16 de março - GP da Austrália23 de março - GP da China (com corrida sprint)06 de abril - GP do Japão13 de abril - GP do Bahrein20 de abril - GP da Arábia Saudita04 de maio - GP de Miami (com corrida sprint)- 18 de maio - GP de Ímola
- 25 de maio - GP de Mônaco
- 01 de junho - GP da Espanha
- 15 de junho - GP do Canadá
- 29 de junho - GP da Áustria
- 06 de julho - GP da Inglaterra
- 27 de julho - GP da Bélgica (com corrida sprint)
- 03 de agosto - GP da Hungria
- 31 de agosto - GP da Holanda
- 07 de setembro - GP da Itália
- 21 de setembro - GP do Azerbaijão
- 05 de outubro - GP de Cingapura
- 19 de outubro - GP dos EUA (com corrida sprint)
- 26 de outubro - GP do México
- 09 de novembro - GP do Brasil (com corrida sprint)
- 22 de novembro - GP de Las Vegas
- 30 de novembro - GP do Catar (com corrida sprint)
- 07 de dezembro - GP de Abu Dhabi