Con enormes figuras como Saúl Canelo Álvarez, Naoya Inoue, Terence Crawford, Gervonta Davis, Dmitry Bivol o Oleksandr Usyk, entre tantos otros, el mundo del boxeo masculino está cargado de nombres que exceden incluso los cinturones que puedan cargar a cada momento de sus carreras.
Sin embargo, siempre es interesante repasar quiénes son actualmente los monarcas de cada división, dentro de cada uno de los cuatro organismos principales:
- Asociación Mundial de Boxeo (AMB)
- Federación Internacional de Boxeo (FIB)
- Consejo Mundial de Boxeo (CMB)
- Organización Mundial de Boxeo (OMB)
Más | El calendario del boxeo 2024: peleas más importantes y resultados
Pesado | Crucero | Semipesado | Supermediano | Mediano | Superwélter | Wélter | Superligero | Ligero | Superpluma | Pluma | Supergallo | Gallo | Supermosca | Mosca | Minimosca | Mínimo
Peso pesado (+90,71 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Oleksandr Usyk (Ucrania) | AMB, OMB, CMB | 23-0-0 | 19 de julio, vs. Daniel Dubois |
| Joseph Parker (Nueva Zelanda) | OMB* | 36-3-0 | - |
| Daniel Dubois (Inglaterra) | FIB | 22-2-0 | 19 de julio, vs. Oleksandr Usyk |
| Kubrat Pulev (Bulgaria) | AMB** | 32-3-0 | - |
| Agit Kabayel (Alemania) | CMB* | 26-0-0 | - |
*Campeón interino
** Campeón "regular"
Peso crucero (79,37 - 90,71 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Gilberto Ramírez (México) | AMB, OMB | 47-1-0 | 28 de junio, vs. Yuniel Dorticós |
| Jai Opetaia (Australia) | FIB | 27-0-0 | 8 de junio, vs. Claudio Squeo |
| Badou Jack (Suecia) | CMB | 29-3-3 | - |
Peso semipesado (76,20 - 79,37 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Dmitry Bivol (Rusia) | FIB, OMB, AMB | 24-1-0 | - |
| David Benavidez (EE.UU.) | CMB, AMB** | 30-0-0 | - |
| Callum Smith (Inglaterra) | OMB* | 31-2-0 | - |
*Campeón interino
**Campeón "regular"
Peso supermediano (72,57 - 76,20 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Saúl Álvarez (México) | AMB, CMB, OMB, FIB | 63-2-2 | 12 de septiembre vs. Terence Crawford |
| Caleb Plant (EE.UU.) | AMB* | 23-2-0 | 31 de mayo, vs. José Armando Resendiz |
*Campeón interino
Peso mediano (69,85 - 72,57 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Erislandy Lara (Cuba) | AMB | 31-3-3 | - |
| Janibek Alimkhanuly (Kazajistán) | OMB, FIB | 17-0-0 | - |
| Carlos Adames (Rep. Dominicana) | CMB | 24-1-1 | - |
Peso superwélter (66,67 - 69,85 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Sebastian Fundora (EE.UU.) | CMB | 22-1-1 | 19 de julio, vs. Tim Tszyu |
| Jermell Charlo (EE.UU.) | AMB** | 35-2-1 | - |
| Vergil Ortiz Jr. (EE.UU.) | CMB* | 23-0-0 | - |
| Bakhram Murtazaliev (Rusia) | FIB | 23-0-0 | - |
*Campeón interino
**Campeón en receso
Peso wélter (63,50 - 66,67 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Jaron Ennis (EE.UU.) | FIB, AMB | 34-0-0 | - |
| Mario Barrios (EE.UU.) | CMB | 29-2-1 | - |
| Brian Norman Jr. (EE.UU.) | OMB | 27-0-0 | 19 de junio, vs. Jin Sasaki |
| Rolly Romero (EE.UU.) | AMB* | 17-2-0 | - |
* Campeón "regular"
Peso superligero (61,23 - 63,50 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Richardson Hitchins (EE.UU.) | FIB | 19-0-0 | 14 de junio, vs. George Kambosos |
| Alberto Puello (República Dominicana) | CMB | 24-0-0 | 12 de julio, vs. Subriel Matías |
| Gary Antuanne Russell (Estados Unidos) | AMB | 18-1-0 | - |
| Teófimo López (EE.UU.) | OMB | 22-1-0 | - |
*Campeón interino
Peso ligero (58,96 - 61,23 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Gervonta Davis (EE.UU.) | AMB | 30-0-1 | - |
| Shakur Stevenson (EE.UU.) | CMB | 23-0-0 | 12 de julio, vs. William Zepeda |
| William Zepeda (México) | CMB* | 33-0-0 | 12 de julio, vs. Shakur Stevenson |
| Vasyl Lomachenko (Ucrania) | FIB | 18-3-0 | - |
| Keyshawn Davis (EE.UU.) | OMB | 13-0-0 | 7 de junio, vs. Edwin de los Santos |
*Campeón interino
Peso superpluma (57,15 - 58,96 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Lamont Roach (EE.UU.) | AMB | 25-1-2 | - |
| Emanuel Navarrete (México) | OMB | 39-2-1 | 10 de mayo, vs. Charly Suárez |
| O'Shaquie Foster (EE.UU.) | CMB | 23-3-0 | - |
| Albert Batyrgaziev (Rusia) | AMB* | 14-0-0 | - |
*Campeón interino
Peso pluma (55,33 - 57,15 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Rey Vargas (México) | CMB* | 36-1-1 | - |
| Stephen Fulton (EE.UU.) | CMB | 23-1-0 | - |
| Angelo Leo (EE.UU.) | FIB | 25-1-0 | 24 de mayo, vs. Tomoki Kameda |
| Rafael Espinoza (México) | OMB | 27-0-0 | |
| Nick Ball (Inglaterra) | AMB | 22-0-1 | - |
*Campeón en receso
Peso supergallo (53,52 - 55,33 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Naoya Inoue (Japón) | CMB, OMB, AMB, FIB | 29-0-0 | 4 de mayo, vs. Ramón Cárdenas |
| Murodjon Akhmadaliev (Uzbekistán) | AMB* | 13-1-0 | - |
*Interino
Peso gallo (52,16 - 53,52 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Seiya Tsutsumi (Japón) | AMB | 12-0-3 | - |
| Yoshiki Takei (Japón) | OMB | 10-0-0 | 28 de mayo, vs. Yuttapong Tongdee |
| Junto Nakatani (Japón) | CMB | 30-0-0 | 8 de junio, vs. Ryosuke Nishida |
| Ryosuke Nishida (Japón) | FIB | 10-0-0 | 8 de junio, vs. Junto Nakatani |
| Antonio Vargas (Estados Unidos) | AMB* | 19-1-0 | - |
*Campeón interino
Peso supermosca (50,80 - 52,16 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Fernando Martínez (Argentina) | AMB | 17-0-0 | 11 de mayo, vs. Kazuto Ioka |
| Jesse Bam Rodríguez (Estados Unidos) | CMB | 21-0-0 | 19 de julio, vs. Phumelele Cafu |
| Phumelele Cafu (Sudáfrica) | OMB | 11-0-3 | 19 de julio vs. Jesse Bam Rodríguez |
| David Jiménez (Costa Rica) | AMB* | 16-1-0 | - |
*Campeón interino
Peso mosca (48,98 - 50,80 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Anthony Olascuaga (EE.UU.) | OMB | 9-1-0 | - |
| Masamichi Yabuki (Japón) | FIB | 18-4-0 | - |
| Kenshiro Teraji (Japón) | CMB, AMB | 25-1-0 | - |
| Galal Yafai (Inglaterra)* | CMB | 9-0-0 | 21 de junio, vs. Francisco Rodríguez |
*Campeón interino
Peso minimosca (47,62 - 48,98 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| René Santiago (Puerto Rico) | OMB | 14-4-0 | - |
| Erick Rosa (República Dominicana) | AMB | 8-0-0 | - |
| Panya Pradabsri (Tailandia) | CMB | 44-2-0 | - |
Peso mínimo (-47,62 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Melvin Jerusalem (Filipinas) | CMB | 24-3-0 | - |
| Pedro Tadurán (Filipinas) | FIB | 17-4-1 | 24 de mayo, vs. Ginjiro Shigeoka |
| Oscar Collazo (Puerto Rico) | OMB, AMB | 12-0-0 | - |