最新のピックアップ動画を中心に大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースの2025年の試合日程及び結果を紹介する。(※随時更新/表記は日本時間)
2025年ドジャースの最新試合・ピックアップ動画
5月5日:大谷翔平2ベース
結果:ブレーブス 4-3 ドジャース
大谷翔平:3打数1安打
山本由伸:出場なし
佐々木朗希:出場なし
2025年ドジャースの試合日程・予定
| 5/5 | 月 | ブレーブス | 3-4 | 負:大谷翔平1安打 |
| 5/6 | 火 | マーリンズ | 7:40 | |
| 5/7 | 水 | マーリンズ | 7:40 | |
| 5/8 | 木 | マーリンズ | 5:40 | |
| 5/9 | 金 | ダイヤモンドバックス | 10:40 | |
| 5/10 | 土 | ダイヤモンドバックス | 10:40 | |
| 5/11 | 日 | ダイヤモンドバックス | 9:10 | |
| 5/12 | 月 | ダイヤモンドバックス | 5:10 |
関連記事:大谷翔平の最新成績&ランキングまとめ 2025年シーズン (外部配信)
2025年ドジャースの試合結果
| 3/18 | 火 | カブス | 4-1 | 勝:山本由伸5回1失点で今季初勝利、大谷翔平2安打 |
| 3/19 | 水 | カブス | 6-3 | 勝:大谷翔平1本塁打、佐々木朗希3回1失点3奪三振 |
| 3/28 | 金 | タイガース | 5-4 | 勝:大谷翔平1本塁打 |
| 3/29 | 土 | タイガース | 8-5 | 勝:大谷翔平1安打、山本由伸5回2失点10奪三振 |
| 3/30 | 日 | タイガース | 7-3 | 勝:大谷翔平1盗塁、佐々木朗希1回2/3 2失点 2奪三振 |
| 4/1 | 火 | ブレーブス | 6-1 | 勝:大谷翔平1盗塁 |
| 4/2 | 水 | ブレーブス | 3-1 | 勝:大谷翔平1安打 |
| 4/3 | 木 | ブレーブス | 6-5 | 勝:大谷翔平3安打1本塁打 |
| 4/5 | 土 | フィリーズ | 2-3 | 負:大谷翔平1安打、山本由伸6回1失点 |
| 4/6 | 日 | フィリーズ | 3-1 | 勝:佐々木朗希4.0回1失点 |
| 4/7 | 月 | フィリーズ | 7-8 | 負:大谷翔平ノーヒット |
| 4/8 | 火 | ナショナルズ | 4-6 | 負:大谷翔平3安打1本塁打 |
| 4/9 | 水 | ナショナルズ | 2-8 | 負:大谷翔平1安打 |
| 4/10 | 木 | ナショナルズ | 6-5 | 勝:大谷翔平2安打1四球1盗塁 |
| 4/12 | 土 | カブス | 3-0 | 勝:山本由伸勝利投手、大谷翔平ノーヒット |
| 4/13 | 日 | カブス | 0-16 | 負:大谷翔平1安打、佐々木朗希5回1失点 |
| 4/14 | 月 | カブス | 2-4 | 負:大谷翔平ノーヒット |
| 4/15 | 火 | ロッキーズ | 5-3 | 勝:大谷翔平3安打1本塁打 |
| 4/16 | 水 | ロッキーズ | 6-2 | 勝:大谷翔平0安打1盗塁 |
| 4/17 | 木 | ロッキーズ | 8-7 | 勝:大谷翔平1安打1本塁打 |
| 4/19 | 土 | レンジャーズ | 3-0 | 勝:山本由伸7回無失点10奪三振 |
| 4/20 | 日 | レンジャーズ | 3-4 | 負:佐々木朗希6回2失点4奪三振 |
| 4/21 | 月 | レンジャーズ | 1-0 | 勝:大谷翔平ノーヒット |
| 4/23 | 水 | カブス | 10-11 | 負:大谷翔平ノーヒット |
| 4/24 | 木 | カブス | 6-7 | 負:大谷翔平1安打 |
| 4/26 | 土 | パイレーツ | 0-3 | 負:大谷翔平ノーヒット、山本由伸5回3失点5奪三振 |
| 4/27 | 日 | パイレーツ | 8-4 | 勝:大谷翔平3安打1打点1盗塁、佐々木朗希5回2/3 3失点4奪三振 |
| 4/28 | 月 | パイレーツ | 9-2 | 勝:大谷翔平2安打 |
| 4/29 | 火 | マーリンズ | 7-6 | 勝:大谷翔平1安打1盗塁 |
| 4/30 | 水 | マーリンズ | 15-2 | 勝:大谷翔平1本塁打 |
| 5/1 | 木 | マーリンズ | 12-7 | 勝:大谷翔平1安打1盗塁 |
| 5/3 | 土 | ブレーブス | 2-1 | 勝:山本由伸6回無失点で4勝目 |
| 5/4 | 日 | ブレーブス | 10-3 | 勝:大谷翔平3安打1本塁打、佐々木朗希初勝利 |
2025年ドジャースのオープン戦試合結果
| 2/21 | 金 | カブス(オープン戦) | 4-12 | 負:山本由伸1回2/3 0失点 |
| 2/22 | 土 | カブス(オープン戦) | 3-7 | 負 |
| 2/23 | 日 | ロイヤルズ(オープン戦) | 10-11 | 負 |
| 2/24 | 月 | パドレス(オープン戦) | 8-3 | 勝 |
| 2/25 | 火 | レッズ(オープン戦) | 1-8 | 負 |
| 2/26 | 水 | マリナーズ(オープン戦) | 5-11 | 負 |
| 2/27 | 木 | ブリュワーズ(オープン戦) | 9-3 | 勝:山本由伸 2回1/3 3失点 |
| 2/28 | 金 | ロッキーズ(オープン戦) | 0-2 | 負 |
| 3/1 | 土 | エンゼルス(オープン戦) | 6-5 | 勝:大谷翔平が菊池雄星からホームラン |
| 3/2 | 日 | ジャイアンツ(オープン戦) | 6-5 | 勝:日本人選手出場なし |
| 3/3 | 月 | ホワイトソックス(オープン戦) | 6-3 | 勝:大谷翔平1安打 |
| 3/3 | 月 | アスレチックス(オープン戦) | 8-4 | 勝:※同日に2試合 |
| 3/5 | 水 | レッズ(オープン戦) | 4-2 | 勝:大谷翔平1安打、山本由伸4回2失点、佐々木朗希3回無失点 |
| 3/6 | 木 | エンゼルス(オープン戦) | 5-3 | 勝:日本人選手出場なし |
| 3/7 | 金 | レンジャーズ(オープン戦) | 8-4 | 勝:大谷翔平2安打 |
| 3/8 | 土 | マリナーズ(オープン戦) | 6-4 | 勝:日本人選手出場なし |
| 3/9 | 日 | ホワイトソックス(オープン戦) | 2-5 | 負:大谷翔平ノーヒット |
| 3/10 | 月 | アスレチックス(オープン戦) | 5-7 | 負:日本人選手出場なし |
| 3/11 | 火 | ダイヤモンドバックス(オープン戦) | 6-2 | 勝:山本由伸5回1失点、大谷翔平1安打 |
| 3/12 | 水 | ガーディアンズ(オープン戦) | 10-4 | 勝:佐々木朗希4回無失点、大谷翔平2四球 |
| 3/15 | 土 | 巨人(オープン戦) | 1-5 | 勝:大谷翔平1本塁打 |
| 3/16 | 日 | 阪神(オープン戦) | 0-3 | 負:大谷翔平ノーヒット |
| 3/18 | 火 | カブス | 1-4 | 勝:山本由伸5回1失点で今季初勝利、大谷翔平2安打 |
| 3/19 | 水 | カブス | 3-6 | 勝:大谷翔平1本塁打、佐々木朗希3回1失点3奪三振 |
| 3/24 | 月 | エンゼルス(オープン戦) | 7-1 | 勝:大谷翔平ノーヒット |
| 3/25 | 火 | エンゼルス(オープン戦) | 5-4 | 負:大谷翔平ノーヒット |
| 3/26 | 水 | エンゼルス(オープン戦) | 1-4 | 勝:大谷翔平1安打 |
本サイトに掲載されているリンクから商品の購入やサービスの契約をされた場合、本サイトが収益を得ることがあります。