Es una de las ligas de fútbol más nuevas del mundo, aunque ya tenga 30 años de historia y cada vez se acerque más a dejar de ser una novedad. La MLS tendrá en su temporada 2025 una que promete ser una de las más importantes de todas sus ediciones, con Lionel Messi por segunda vez desde el inicio de la campaña, que disputará completa al lado de otro de los grandes futbolistas sudamericanos como Luis Suárez.
Mientras que el Inter Miami intentará defender la Supporters' Shield y mejorar su rendimiento en los Playoffs con los cracks ex-Barcelona, Los Angeles Galaxy buscarán mantener el título y otros 28 contendientes irán por todo en un torneo en el que ya se coronaron 15 franquicias distintas y solamente en tres oportunidades hubo un bicampeón.
Este año, la MLS presenta a un equipo nuevo: San Diego FC. Por lo que serán dos zonas de 15 clubes cada una. En The Sporting News está toda la información para estar al día con los detalles más importantes de la temporada 2025 de la MLS.
Mira toda la MLS por el MLS Season Pass de Apple
Partidos y resultados de la jornada 11 de la MLS 2025
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (+1 Argentina, -2 CDMX, +6 en España)
| Hora | Partido | Resultado |
| Sábado 3 de mayo | ||
| 14:45 | Atlanta United vs. Nashville | 1-1 |
| 16:30 | Toronto vs. NE Revolution | 0-2 |
| 19:30 | Montreal vs. Philadelphia Union | 1-2 |
| 19:30 | Inter Miami vs. NY Red Bulls | 4-1 |
| 19:30 | DC United vs. Colorado Rapids | 2-1 |
| 19:30 | Columbus Crew vs. Charlotte | 4-2 |
| 20:30 | Chicago Fire vs. Orlando City | 0-0 |
| 20:30 | Austin vs. Minnesota United | 0-3 |
| 21:15 | San Diego vs. Dallas | 5-0 |
| 21:30 | Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake | 2-1 |
| 22:30 | Seattle Sounders vs. St. Louis City | 4-1 |
| 22:30 | SJ Earthquakes vs. Portland Timbers | 4-1 |
| 22:30 | Los Angeles FC vs. Houston Dynamo | 2-0 |
| Domingo 4 de mayo | ||
| 15:00 | New York City vs. Cincinnati | 1-0 |
| 19:00 | Sp Kansas City vs. LA Galaxy | 1-0 |
Tabla de posiciones de la MLS 2025
Conferencia Este
| Pos. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Crew | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 10 | +8 |
| 2 | Philadelphia Union | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | +11 |
| 3 | Cincinnati | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 |
| 4 | Inter Miami | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | +9 |
| 5 | Charlotte | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 12 | +6 |
| 6 | Nashville SC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 14 | +6 |
| 7 | Orlando City SC | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 12 | +6 |
| 8 | New York City FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 9 | New England Revolution | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | +2 |
| 10 | New York Red Bulls | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 11 | Chicago Fire | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 |
| 12 | DC United | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 |
| 13 | Atlanta United FC | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 |
| 14 | Toronto FC | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 |
| 15 | CF Montreal | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 16 | -11 |
Conferencia Oeste
| Pos. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 8 | +14 |
| 2 | Minnesota United | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 |
| 3 | Portland Timbers | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 19 | +2 |
| 4 | San Diego FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | +6 |
| 5 | LAFC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 |
| 6 | Seattle Sounders | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 | +4 |
| 7 | Colorado Rapids | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 8 | Austin FC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 9 | FC Dallas | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 |
| 10 | San Jose | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 20 | +4 |
| 11 | Real Salt Lake | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 17 | -5 |
| 12 | Sporting KC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 21 | -4 |
| 13 | St. Louis City | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 |
| 14 | Houston Dynamo | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 15 | LA Galaxy | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 21 | -13 |
Los siete primeros de cada conferencia se clasifican a Playoffs, el octavo y el noveno de cada conferencia avanzan a la ronda de comodín.
Próxima jornada (12) de la MLS 2025
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (+6 en España, +1 Argentina, -2 CDMX)
| Hora | Partido | Resultado |
| Sábado 10 de mayo | ||
| 14:30 | Chicago Fire vs. Atlanta United | - |
| 16:30 | Toronto vs. DC United | - |
| 16:30 | Minnesota United vs. Inter Miami | - |
| 19:30 | Philadelphia Union vs. Columbus Crew | - |
| 19:30 | Orlando City vs. NE Revolution | - |
| 19:30 | New York City vs. Montreal | - |
| 19:30 | NY Red Bulls vs. LA Galaxy | - |
| 19:30 | Cincinnati vs. Austin | - |
| 20:30 | St. Louis City vs. San Diego | - |
| 20:30 | Nashville vs. Charlotte | - |
| 20:30 | Houston Dynamo vs. Seattle Sounders | - |
| 20:30 | Dallas vs. Real Salt Lake | - |
| 21:30 | Colorado Rapids vs. SJ Earthquakes | - |
| 22:30 | Portland Timbers vs. Sp. Kansas City | - |
| Domingo 11 de mayo | ||
| 19:00 | Vancouver Whitecaps vs. Los Angeles | - |
Formato de la MLS 2025
Fase Regular
La MLS repite el formato de su temporada anterior. Los equipos jugarán 34 partidos -dos contra cada rival de su conferencia y el resto contra algunos clubes de la conferencia opuesta- de fase regular entre febrero y octubre, con una pausa entre julio y agosto para disputar la Leagues Cup contra sus pares de la Liga MX. El torneo tendrá inactividad entre el 15 y 24 de junio debido a la Copa Mundial de Clubes 2025 y la Copa Oro de la Concacaf 2025.
Los siete mejores equipos de cada conferencia y el ganador de un partido estilo Play-In entre el octavo y el noveno avanzarán a los Playoffs, que empiezan en octubre y finalizan en diciembre.
Playoffs
La primera ronda es al mejor de tres partidos, con penales en cada empate y sin que se acumulen los goles: hay que ganar dos partidos para avanzar de fase. Luego todas las rondas, incluida la final, son a partido único con prórroga y penales en caso de empate. El local es el equipo que haya obtenido mejor posición durante la fase regular.
Goleadores de la MLS 2025
En este link encontrarás todos los detalles del premio por el que competirán Lionel Messi y Luis Suárez, entre otros.
Si compras un producto o registras una cuenta a través de alguno de los links de nuestro sitio, podríamos recibir una retribución.